AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟอร์เอเวอร์ ดับเบิลยูเอฟซี(ญ) | เสมอ | อินเยเมร่า ดับเบิลยูเอฟซี (ญ) | ฟอร์เอเวอร์ ดับเบิลยูเอฟซี(ญ) | เสมอ | อินเยเมร่า ดับเบิลยูเอฟซี (ญ) | |
| 28.05% | 39.63% | 32.32% | 71.95% | 60.37% | 67.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
0/0.5 |
1.03 1.02 |
2.30 2.00 |
3.25 3.40 |
2.63 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.76 |
0/0.5 |
0.91 0.88 |
2.30 2.05 |
3.25 3.45 |
2.65 3.15 |
| ฟอร์เอเวอร์ ดับเบิลยูเอฟซี(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อินเยเมร่า ดับเบิลยูเอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฟอร์เอเวอร์ ดับเบิลยูเอฟซี(ญ) | 0-0![]() |
อินเยเมร่า ดับเบิลยูเอฟซี (ญ) |